ចាប់ពី $១២.៥០/ខែ**

គឺជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអស់កង្វល់ពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់អកុសលណាមួយកើតឡើង។ គម្រោងនេះមានការធានាទៅលើ៖ ការសម្រាកព្យាបាលនានាដែលបណ្តាលមកពីជំងឺធម្មតារហូតដល់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការបាត់បង់អវយវៈរហូតដល់ពិការភាព ឬមរណភាព ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់។ គម្រោងនេះជាគម្រោងដែលមានតម្លៃបុព្វលាភសមរម្យសម្រាប់អតិថិជនគ្រប់ៗគ្នា។
អត្ថប្រយោជន៍

(១).ធានាទទួលបានទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានា ១០០% នៃ ការពារចំណាយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

(២).ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រហូតដល់ ១០០% នៃការពារគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល (ករណីមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្រៃ្តយ៍ ឬបាត់បង់អវយវៈបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់)

(៣).ទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍មន្ទីរពេទ្យប្រចាំថ្ងៃ ឬអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងសម្រាប់ផ្នែកព្យាបាលសង្រោ្គះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់(ICU)**

(៤).ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ១០០% នៃ SMILE ការពារអាយុជីវិតមានកាលកំណត់

(៥).ទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញនៅចុងបញ្ចប់នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង

(៦).មិនមានការតម្លើងតម្លៃបុព្វលាភពេញមួយរយៈពេលនៃការធានា ទោះបីជាការកើនអាយុ បម្រែបម្រួលនៃស្ថានភាពសុខភាព ឬប្រវត្តិនៃការទាមទារសំណង
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកញ្ចប់ដែលស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកញ្ចប់ដែល ស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក | កញ្ចប់ BRONZE | កញ្ចប់ SILVER | កញ្ចប់ GOLD | កញ្ចប់ DIAMOND | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
អត្ថប្រយោជន៍ | ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានា | ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានា | ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានា | ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានធានា | ||||
អាយុចាប់ផ្តើម | ១៨-៤០ឆ្នាំ | ៤១-៥០ឆ្នាំ | ១៨-៤០ឆ្នាំ | ៤១-៥០ឆ្នាំ | ១៨-៤០ឆ្នាំ | ៤១-៥០ឆ្នាំ | ១៨-៤០ឆ្នាំ | ៤១-៥០ឆ្នាំ |
(១).ធានាទទួលបានទឹកប្រាក់ ដែលត្រូវបានធានា ១០០% នៃ ការពារចំណាយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ | $១២,៥០០ | $៦,២៥០ | $២៥,០០០ | $១២,៥០០ | $៥០,០០០ | $២៥,០០០ | $១០០,០០០ | $៥០,០០០ |
(២). ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍រហូតដល់ ១០០% នៃ ការពារគ្រោះថ្នាក់បុគ្គល (ករណីមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជា អចិន្រៃ្តយ៍ ឬបាត់បង់អវយវៈ បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់) | $១២,៥០០ | $៦,២៥០ | $២៥,០០០ | $១២,៥០០ | $៥០,០០០ | $២៥,០០០ | $១០០,០០០ | $៥០,០០០ |
(៣). ទទួលបាន អត្ថប្រយោជន៍មន្ទីរពេទ្យប្រចាំថ្ងៃ ឬអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងសម្រាប់ផ្នែកព្យាបាលសង្រោ្គះ បន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់(ICU)*** | $១២.៥/ថ្ងៃ | $១២.៥/ថ្ងៃ | $២៥/ថ្ងៃ | $២៥/ថ្ងៃ | $៥០/ថ្ងៃ | $៥០/ថ្ងៃ | $១០០/ថ្ងៃ | $១០០/ថ្ងៃ |
(៤).ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ១០០% នៃ SMILE ការពារអាយុជីវិតមានកាលកំណត់ | $១,២៥០ | $៦២៥ | $២,៥០០ | $១,២៥០ | $៥,០០០ | $២,៥០០ | $១០,០០០ | $៥,០០០ |
(៥).ទទួលបានប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញនៅចុងបញ្ចប់ នៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង | ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនគឺខុសគ្នាទៅ (សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានធានា | ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនគឺខុសគ្នាទៅ (សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានធានា | ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនគឺខុសគ្នាទៅ (សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានធានា | ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូនគឺខុសគ្នាទៅ (សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានធានា | ||||
(៦).មិនមានការតម្លើងតម្លៃបុព្វលាភពេញមួយរយៈ ពេលនៃការធានា ទោះបីជាការកើនអាយុ បម្រែបម្រួលនៃស្ថានភាពសុខភាព ឬប្រវត្តិនៃការទាមទារសំណង | ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់ | ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់ | ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់ | ចំនួនបុព្វលាភដែលត្រូវបង់ | ||||
$១២.៥០ /ប្រចាំខែ | $១៣៧.៥ /ប្រចាំឆ្នាំ | $២៥ /ប្រចាំខែ | $២៧៥ /ប្រចាំឆ្នាំ | $៥០ /ប្រចាំខែ | $៥៥០ /ប្រចាំឆ្នាំ | $១០០ /ប្រចាំខែ | $១,១០០ /ប្រចាំឆ្នាំ |
លក្ខណៈផលិតផល
អាយុ | ១៨ - ៥០ ឆ្នាំ |
រយៈពេលនៃការធានា | ៥ ឆ្នាំ |
រយៈពេលបង់បុព្វលាភ | ៥ ឆ្នាំ |
របៀបបង់បុព្វលាភ | ប្រចាំខែ និង ប្រចាំឆ្នាំ |
- *ខ និង លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
- **បុព្វលាភនេះ គឺត្រូវបានគណនាជាប្រចំាខែនៃកញ្ចប់BRONZE និង ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុខភាពល្អ
- ***សម្រាប់ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់ពី៦ម៉ោងឡើងទៅ។ រយៈពេលសម្រាកព្យាបាល រួមទាំងផ្នែកព្យាបាលសង្រោ្គះបន្ទាន់កម្រិតធ្ងន់ ICU(អត្ថប្រយោជន៍ប្រចាំថ្ងៃ១០០%បន្ថែម នឹងត្រូវផ្តល់ជូនបើអ្នកដែលត្រូវបានធានាចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងផ្នែកនេះ ប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសពី៧ថ្ងៃទេ) ក្នុងមន្ទីរពេទ្យតែមួយមិនលើសពី៣០ថ្ងៃសម្រាប់ការព្យាបាលរបួស ឬជំងឺតែមួយមុខ។ អត្ថប្រយោជន៍នេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវបានធានាចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់។ សម្រាប់និយមន័យនៃពាក្យមន្ទីរពេទ្យ ដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ សូមអាននៅក្នុងសៀវភៅ ខ និង លក្ខខណ្ឌ។